| 1. Mannschaft |
| Mannschafts Statistik - SG ASV/DJK Eppelheim 3 |
| Total | Heim Statistik | Auswärts Statistik | |
|---|---|---|---|
| Spiele gesamt: | 22 | 12 | 10 |
| Bestrittene Spiele: | 21 | 11 | 10 |
| Siege: | 5 | 4 | 1 |
| Unentschieden: | 1 | 1 | 0 |
| Niederlagen: | 15 | 9 | 6 |
| Höchster Sieg: |
5-1 SG ASV/DJK Eppelheim 3 - FC Victoria Bammental II |
0-1 DJK Rot-Weiß Handschuhsheim - SG ASV/DJK Eppelheim 3 |
|
| Höchste Niederlage: |
0-4 SG ASV/DJK Eppelheim 3 - FT Kirchheim |
10-0 SpVgg. Neckargemünd II - SG ASV/DJK Eppelheim 3 |
|
| Tore gesamt: | 89 | 38 | 51 |
| Ø Tore / Spiel: | 4.24 | 3.45 | 5.1 |
| Tore | 23 | 16 | 7 |
| Tore pro Spiel: | 1.1 | 1.45 | 0.7 |
| Gegentore | 66 | 22 | 44 |
| Gegentore pro Spiel: | 3.14 | 2 | 4.4 |
| Spiele ohne Gegentor | 2 | 1 | 1 |

VfB Wiesloch 3
SC Gaiberg
FG Union Heidelberg
VfR Walldorf 2
Heidelberger SC
FC Blau-Weiß Neckargemünd
DJK/FC Ziegelh./Peterstal 2










