| 1. Mannschaft |
| Sonntag, 20 Mai 2012 12:45 Uhr |
![]() |
![]() |
|
| FC Blau-Weiß Neckargemünd | gegen | SG Gaiberg / Gauangelloch |
Spiel-Details
| Datum : Sonntag, 20 Mai 2012 | ||
| Anpfiff : 12:45 Uhr | ||
| Spielnummer : 320087 174 | ||
| Stadion : FC Neckargemünd |
Kopf-an-Kopf
| FC Blau-Weiß Neckargemünd | Statistiken | SG Gaiberg / Gauangelloch |
|---|---|---|
| 41,61% | Gewinnwahrscheinlichkeit | 58,40% |
| 8 | Aktuelle Platzierung | 3 |
| 20 | Spiele | 20 |
| 7/3/10 | g/u/v (Gesamt) | 12/1/7 |
| 5/1/4 | g/u/v (Heim) | 5/1/4 |
| 2/2/6 | g/u/v (Auswärts) | 7/0/3 |
| 24 | Punkte | 37 |
| 47 : 59 | Tore | 44 : 35 |
| -12 | Tordifferenz | 9 |
| FC Blau-Weiß Neckargemünd - FC Victoria Bammental II 11:1 | Höchster Sieg (Heim) | SG Gaiberg / Gauangelloch - SG ASV/DJK Eppelheim 3 4:0 |
| FC Blau-Weiß Neckargemünd - SpVgg. Neckargemünd II 1:7 | Höchste Niederlage (Heim) | SG Gaiberg / Gauangelloch - TB Rohrbach 2 0:4 |
| Heidelberger SC - FC Blau-Weiß Neckargemünd 1:5 | Höchster Sieg (Auswärts) | DJK Rot-Weiß Handschuhsheim - SG Gaiberg / Gauangelloch 0:3 |
| TB Rohrbach 2 - FC Blau-Weiß Neckargemünd 7:0 | Höchste Niederlage (Auswärts) | FT Kirchheim - SG Gaiberg / Gauangelloch 6:1 |
Ältere Spielergebnisse
|
||||||||||||||||||||








