| 1. Mannschaft |
| Mannschafts Statistik - FC 1986 Sandhausen |
| Total | Heim Statistik | Auswärts Statistik | |
|---|---|---|---|
| Spiele gesamt: | 22 | 11 | 11 |
| Bestrittene Spiele: | 21 | 10 | 11 |
| Siege: | 7 | 4 | 3 |
| Unentschieden: | 1 | 1 | 0 |
| Niederlagen: | 13 | 8 | 5 |
| Höchster Sieg: |
4-0 FC 1986 Sandhausen - SG ASV/DJK Eppelheim 3 |
2-6 SpVgg. Neckargemünd II - FC 1986 Sandhausen |
|
| Höchste Niederlage: |
1-3 FC 1986 Sandhausen - FC Victoria Bammental II |
7-0 DJK/FC Ziegelh./Peterstal 2 - FC 1986 Sandhausen |
|
| Tore gesamt: | 70 | 29 | 41 |
| Ø Tore / Spiel: | 3.33 | 2.9 | 3.73 |
| Tore | 29 | 16 | 13 |
| Tore pro Spiel: | 1.38 | 1.6 | 1.18 |
| Gegentore | 41 | 13 | 28 |
| Gegentore pro Spiel: | 1.95 | 1.3 | 2.55 |
| Spiele ohne Gegentor | 5 | 3 | 2 |





