| 1. Mannschaft |
| Platzierung | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Pts | TE | GT | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
FT Kirchheim | 13 | 11 | 1 | 1 | 34 | 48 | 9 | 39 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
SpVgg. Neckargemünd II | 13 | 10 | 0 | 3 | 30 | 39 | 21 | 18 |
| 3 | ![]() |
(5) | ![]() |
DJK/FC Ziegelh./Peterstal 2 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 47 | 29 | 18 |
| 4 | ![]() |
(8) | ![]() |
FG Union Heidelberg | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 39 | 27 | 12 |
| 5 | ![]() |
(3) | ![]() |
SG Gaiberg / Gauangelloch | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 31 | 21 | 10 |
| 6 | ![]() |
(4) | ![]() |
TB Rohrbach 2 | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 30 | 24 | 6 |
| 7 | ![]() |
(6) | ![]() |
Heidelberger SC | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 40 | 27 | 13 |
| 8 | ![]() |
(7) | ![]() |
FC 1986 Sandhausen | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 28 | 24 | 4 |
| 9 | ![]() |
(10) | ![]() |
DJK Rot-Weiß Handschuhsheim | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 17 | 24 | -7 |
| 10 | ![]() |
(11) | ![]() |
FC Blau-Weiß Neckargemünd | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 32 | 45 | -13 |
| 11 | ![]() |
(12) | ![]() |
SG ASV/DJK Eppelheim 3 | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 17 | 30 | -13 |
| 12 | ![]() |
(9) | ![]() |
FC Victoria Bammental II | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 21 | 47 | -26 |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
TSG Rohrbach 2 | 13 | 1 | 0 | 12 | 3 | 7 | 68 | -61 |
| Aufsteiger | Relegatio | Eigene Mannschaft |
| Spiele = Gespielt | G = Gewonnen | U = Unentschieden | V = Verloren | Pts = Punkte | TE = Tore erzielt | GT = Gegentore | +/- = Unterschied |
|
« Start vorheriger Spieltag 11 12 13 14 15 16 17 nächster Spieltag Ende » |




























