| 1. Mannschaft |
| Platzierung | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Pts | TE | GT | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
FT Kirchheim | 21 | 19 | 1 | 1 | 58 | 81 | 11 | 70 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
DJK/FC Ziegelh./Peterstal 2 | 21 | 12 | 4 | 5 | 40 | 67 | 40 | 27 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
SG Gaiberg / Gauangelloch | 21 | 13 | 1 | 7 | 40 | 50 | 36 | 14 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
FG Union Heidelberg | 21 | 12 | 3 | 6 | 39 | 57 | 44 | 13 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
SpVgg. Neckargemünd II | 21 | 12 | 1 | 8 | 37 | 61 | 53 | 8 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
TB Rohrbach 2 | 22 | 10 | 2 | 10 | 32 | 45 | 46 | -1 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Heidelberger SC | 21 | 9 | 1 | 11 | 28 | 51 | 48 | 3 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
FC Blau-Weiß Neckargemünd | 21 | 7 | 3 | 11 | 24 | 48 | 65 | -17 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
FC 1986 Sandhausen | 21 | 7 | 1 | 13 | 22 | 29 | 41 | -12 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
FC Victoria Bammental II | 21 | 5 | 3 | 13 | 18 | 33 | 70 | -37 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
SG ASV/DJK Eppelheim 3 | 22 | 5 | 1 | 16 | 16 | 24 | 68 | -44 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
DJK Rot-Weiß Handschuhsheim | 21 | 4 | 3 | 14 | 15 | 21 | 45 | -24 |
| Aufsteiger | Relegatio | Eigene Mannschaft |
| Spiele = Gespielt | G = Gewonnen | U = Unentschieden | V = Verloren | Pts = Punkte | TE = Tore erzielt | GT = Gegentore | +/- = Unterschied |
|
« Start vorheriger Spieltag 22 23 24 25 26 nächster Spieltag Ende » |


























