Gaiberger Jugendspielfest 2012
  weitere Infos


C-Jugend


Platzierung   Mannschaft Spiele G U V Pts TE GT +/-
1 same (1) FT Kirchheim 9 7 1 1 22 64 30 34
2 same (2) VfB Schönau 9 6 0 3 18 58 30 28
3 same (3) SC Gaiberg 9 5 1 3 16 55 35 20
4 same (4) VfB Wiesloch 3 8 5 0 3 15 53 40 13
5 same (5) FC Sandhausen 2 9 5 0 4 15 41 49 -8
6 same (6)   JSG Steinachtal 2 9 3 1 5 10 35 38 -3
7 same (7) VfR Walldorf 2 9 3 0 6 9 30 51 -21
8 same (8) SG ASV/DJK Eppelheim 2 9 2 1 6 7 23 58 -35
9 same (9) VfB Eberbach 2 9 2 0 7 6 27 55 -28


Aufsteiger Relegatio Eigene Mannschaft 

Spiele = Gespielt G = Gewonnen U = Unentschieden V = Verloren Pts = Punkte TE = Tore erzielt GT = Gegentore +/- = Unterschied


 

 

 

Amazon-Logo

Besucher

TodayToday18
YeserdayYeserday89
This WeekThis Week107
This MonthThis Month1361
All DaysAll Days69920